die aktiven-schelle für die fleissigen...
Aktiven-Schelle 2023
Rangliste 2023
Rang | Verein | Teilnehmer | Mitglieder | Plazierungverhältnis |
1 | Kanu-Club Scout Götzis | 36 | 53 | 0.6792 |
2 | Wassersportverein | 15 | 52 | 0.2885 |
3 | Turn-und Sportverein Laiz | 18 | 69 | 0.2609 |
4 | Wassersportverein Fischbach | 34 | 148 | 0.2297 |
5 | Paddel-Club Kreuzlingen | 24 | 107 | 0.2243 |
6 | Turn-und Sportverein Fischbach | 11 | 58 | 0.1897 |
7 | Kanu-Club Welfen Ravensburg | 13 | 131 | 0.0992 |
8 | Kanu-Club Singen | 13 | 228 | 0.0570 |
9 | Kanu-Club Radolfzell | 23 | 455 | 0.0505 |
10 | Kanu-Sport i.VfB Friedrichshafen | 19 | 434 | 0.0438 |
11 | Kanu-Club Konstanz | 33 | 1019 | 0.0324 |
12 | Kanu-Club Villingen | 4 | 147 | 0.0272 |
13 | Kanu-Club Romanshorn | 4 | 165 | 0.0242 |
14 | Kanu-Sport-Ring Südwest | 2 | 105 | 0.0190 |
15 | Paddel-Club Überlingen | 9 | 474 | 0.0190 |
16 | Kanu-Club Lindau | 7 | 362 | 0.0193 |
Alle weiteren Mitglieder-Clubs des BKR konnten nicht klassiert werden, weil sie nicht an der Aktiven-Schelle mitgemacht haben.
Rangliste 2019
Rang | Verein | Teilnahme | Mitglieder | Plazierungverhältnis |
1 | Wassersportverein Waldshut | 39 | 21 | 1.8571 |
2 | Kanu-Club Scout Götzis | 33 | 52 | 0.6346 |
3 | Turn-und Sportverein Laiz | 34 | 66 | 0.5152 |
4 | Wassersportverein Fischbach | 28 | 130 | 0.2154 |
5 | Turn-und Sportverein Fischbach | 10 | 63 | 0.1587 |
6 | Turngemeinde-Kanu Biberach | 2 | 19 | 0.1053 |
7 | Kanu - Club Konstanz | 73 | 924 | 0.0790 |
8 | Kanu-Club Villingen | 9 | 150 | 0.0600 |
9 | Kanu-Sport VfB Friedrichshafen | 24 | 415 | 0.0578 |
10 | Kanu-Club Radolfzell | 21 | 394 | 0.0533 |
11 | Kanu-Club Singen | 15 | 303 | 0.0495 |
12 | Paddel-Club Kreuzlingen | 4 | 90 | 0.0444 |
13 | Paddel-Club Überlingen | 9 | 437 | 0.0206 |
14 | Kanu-Club Welfen Ravensburg | 2 | 109 | 0.0183 |
15 | Kanu-Club Romanshorn | 3 | 186 | 0.0161 |
16 | Paddel-Club Rheineck | 1 | 63 | 0.0159 |
17 | Kanu-Sport-Ring Südwest | 2 | 126 | 0.0159 |
18 | Kanu-Club Schaffhausen | 6 | 396 | 0.0152 |
19 | Kanu-Club Lindau | 4 | 401 | 0.0100 |
Alle weiteren Mitglieder-Clubs des BKR konnten nicht klassiert werden, weil sie nicht an der Aktiven-Schelle mitgemacht haben.
Bedingungen zur Verleihung der "Aktiven Schelle"
Der Bodensee-Kanu-Ring vergibt seit 2004 jährlich für seinen aktivsten Verein die "Aktive Schelle" als Wanderpreis.
1. Für die Wertung gilt jeweils der Zeitraum zwischen zwei BKR-Kanutagen.
2. Gewertet werden die typischen BKR-Veranstaltungen wie Eisfahrt, WW-Wochenende, Sternfahrt, Hochrheinfahrt, Herbstwanderung und Seniorentreff (im BKR-Programm mit oder gekennzeichnet).
3. Wertungskriterien:
a) Gewertet wird jeder Teilnehmer pro Veranstaltung/Tag mit 1 Punkt
b) der als Veranstalter auftretende Verein erhält zusätzlich 5 Punkte
c) die Gesamtzahl der von einem Verein in einem Jahr erreichten Punkte wird durch die gemeldeten Mitgliederzahlen geteilt. Der Verein mit der höchsten prozentualen Beteiligung ist der aktivste.
4. Meldung der Teilnehmer:
a) unmittelbar nach der Veranstaltung übergibt der jeweilige Verein eine Teilnehmerliste (bei "Veranstaltungen" gelbe Glocke anklicken , ausdrucken, ausfüllen) an den BKR-Wanderwart, seinem Vertreter bzw. einem BKR-Vorstandsmitglied, oder b) vom jeweiligen Verein online über www.bodensee-kanu-ring.de (bei "Veranstaltungen" grüne Glocke anklicken , Teilnehmer eintragen und "senden").
5. Die Verleihung erfolgt jeweils am Bodensee-Kanutag.
6. Der Vorjahresbesitzer verpflichtet sich die "Aktive Schelle" dem BKR-Präsidium rechtzeitig zur Verfügung zustellen.
7. Die am 20.03.2004 in Radolfzell verabschiedeten Verleihungsbedingungen wurden von der Delegiertenversammlung am 10.03.2007 in Lindau geändert.